HZS60/90/120/180系列混凝土攪拌樓

該設(shè)備是集物料儲存、計量、攪拌于一體的混凝土攪拌設(shè)備,配套主機采用雙臥軸強制式攪拌機,混凝土卸料高度為3.8m,可攪拌各種類型的混凝土,適用于大型建筑、水電、公路、港口、碼頭、橋梁等工程建設(shè),投資較少商品混凝土攪拌站。
該設(shè)備可同時儲存3—4種骨料,根據(jù)用戶需求,粉料配料系統(tǒng)配備水泥倉、粉煤灰倉、粉狀外加劑倉,粉料由螺旋輸送機送到計量斗中。水、液狀外加劑由水泵送到計量斗中。計量系統(tǒng)為電子稱計量,微機控制,計量精度高、誤差小。控制系統(tǒng)具有屏幕顯示、配比儲存、落差自動補償?shù)裙δ埽⑴溆惺謩酉到y(tǒng),可實現(xiàn)攪拌過程的手動,自動控制。
為滿足不同場地不同工況的要求,該系列攪拌設(shè)備上料皮帶可采用18°和45°。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 Model | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | |
生產(chǎn)能力Capacity (m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | |
攪拌缸Mixer | 類型Type | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
主機功率Power(Kw) | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | |
出料Output(m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
骨料大小Grain Size(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
配料站Batcher | 倉容Hopper Capacity(m3) | 13 | 15 | 20 | 25 |
倉數(shù)Hopper Quantily(pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
皮帶大小Belt Conveyor Capacity(t/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
計量范圍及精度 Weighing Scope And Accuracy | 骨料Aggregate(Kg) | 3000±1% | 4000±2% | 5000±2% | 6000±2% |
水泥Cement(Kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
粉煤灰Filler(Kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | |
水Water(Kg) | 350±1% | 600±1% | 600±1% | 800±1% | |
添加劑Admixture(Kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | |
總功率Total Power(kw) | ≈78 | ≈102 | ≈145 | ≈196 | |
卸料高度Discharge Height(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
HZS60/90/120/180系列混凝土攪拌樓 本文被閱讀 4056 次